Opis
NHC -> HAM.KLOCKI /MOTOCYKL/ SUZUKI (S3031-AK150)
Zastosowania w motocyklach [102]
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|---|---|---|---|
CAGIVA | ||||
CAGIVA CANYON Canyon 500 | 29 KW | 498 CCM | 39 PS | 1998/01 – 2001/12 |
CAGIVA CANYON Canyon 500 | 25 KW | 498 CCM | 34 PS | 1998/01 – 2001/12 |
HONDA | ||||
HONDA CA CA 125 S Rebel (JC24) | 8 KW | 125 CCM | 11 PS | 1995/01 – 1999/12 |
HONDA CMX CMX 250 C Rebel (MC13) | 20 KW | 234 CCM | 27 PS | 1995/09 – 1996/12 |
HONDA CMX CMX 250 C Rebel (MC13) | 13 KW | 234 CCM | 18 PS | 1995/09 – 1996/12 |
HONDA CMX CMX 250 Rebel (MC32) | 13 KW | 234 CCM | 18 PS | 1996/09 – 2001/12 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | ||||
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE610 | 37 KW | 576 CCM | 50 PS | 1993/01 – 1995/12 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE610 E | 24 KW | 576 CCM | 33 PS | 2000/01 – 2004/12 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE630 | 42 KW | 600 CCM | 57 PS | 2009/01 – |
HUSQVARNA MOTORCYCLE WR WR125 | 8 KW | 124 CCM | 11 PS | 1993/01 – 1999/12 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE WR WR250 | 25 KW | 249 CCM | 34 PS | 1993/01 – 1999/12 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE WR WR250 (3H) | 8 KW | 249 CCM | 11 PS | 2007/10 – |
HUSQVARNA MOTORCYCLE WR WR360 | 25 KW | 348 CCM | 34 PS | 1993/01 – 1999/12 |
HYOSUNG | ||||
HYOSUNG MS MS 3i 125 | 10 KW | 125 CCM | 13 PS | 2007/01 – |
HYOSUNG MS MS 3i 250 | 18 KW | 249 CCM | 25 PS | 2007/01 – |
KAWASAKI | ||||
KAWASAKI KLR KLR 650 | 31 KW | 651 CCM | 42 PS | 2005/01 – 2006/12 |
KAWASAKI KLX KLX 250 (LX250E) | 18 KW | 249 CCM | 24 PS | 1993/01 – 2005/12 |
KAWASAKI KLX KLX 250 (LX250S) | 16 KW | 249 CCM | 22 PS | 2009/01 – |
KYMCO | ||||
KYMCO AGILITY Agility 125 | 7 KW | 125 CCM | 9 PS | 2006/01 – 2013/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 Basic 4-T (CK50QT-5) | 2 KW | 49 CCM | 3 PS | 2005/01 – 2010/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 Carry | 2 KW | 49 CCM | 3 PS | 2011/04 – 2013/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 City (CK50QT-5) | 2 KW | 49 CCM | 3 PS | 2008/01 – 2013/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 One (CK50QT-5) | 2 KW | 49 CCM | 3 PS | 2008/06 – 2009/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 RS 2T | 3 KW | 49 CCM | 4 PS | 2011/04 – 2013/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 RS 4T (CK50QT-5) | 3 KW | 50 CCM | 4 PS | 2009/04 – 2013/12 |
KYMCO AGILITY Agility 50 RS Naked 2T | 3 KW | 49 CCM | 4 PS | 2010/01 – |
KYMCO AGILITY Agility 50/MMC 4-T (CK50QT-5) | 2 KW | 49 CCM | 3 PS | 2005/01 – 2009/12 |
KYMCO AGILITY Agility City 125 | 7 KW | 125 CCM | 10 PS | 2008/06 – |
KYMCO AGILITY Agility One 125 | 7 KW | 125 CCM | 9 PS | 2008/06 – 2009/12 |
KYMCO COBRA Cobra Racer 100 (SF20) | 7 KW | 100 CCM | 10 PS | 1998/01 – 2000/12 |
KYMCO PEOPLE People S 250 i (B5) | 16 KW | 251 CCM | 21 PS | 2007/01 – 2008/12 |
KYMCO STRYKER Stryker 125 Offroad (S3) | 8 KW | 124 CCM | 11 PS | 2000/01 – 2007/12 |
KYMCO STRYKER Stryker 125 Onroad (S3) | 8 KW | 124 CCM | 11 PS | 2000/01 – 2003/12 |
MALAGUTI | ||||
MALAGUTI BLOG Blog 125 | 8 KW | 124 CCM | 11 PS | 2009/01 – 2011/12 |
MALAGUTI BLOG Blog 160 | 9 KW | 160 CCM | 12 PS | 2009/01 – 2011/12 |
MALAGUTI CENTRO Centro 125 | 8 KW | 124 CCM | 11 PS | 2007/01 – 2009/12 |
MALAGUTI CENTRO Centro 125 i.e. | 9 KW | 124 CCM | 12 PS | 2009/01 – 2011/12 |
MALAGUTI CENTRO Centro 160 | 9 KW | 160 CCM | 12 PS | 2007/01 – 2009/12 |
MALAGUTI CENTRO Centro 160 i.e. | 10 KW | 160 CCM | 14 PS | 2009/01 – 2011/12 |
SUZUKI | ||||
SUZUKI DR DR 250 S (SJ 42 A) | 13 KW | 246 CCM | 18 PS | 1985/01 – |
SUZUKI DR DR 350 (SK 42 B) | 20 KW | 349 CCM | 27 PS | 1989/01 – 1993/12 |
SUZUKI DR DR 350 (SK 42 B) | 22 KW | 349 CCM | 30 PS | 1989/01 – 1997/12 |
SUZUKI TS TS 125 ER (TS1252) | 11 KW | 123 CCM | 15 PS | 1979/01 – 1982/12 |
SUZUKI TS TS 125 X | 16 KW | 124 CCM | 22 PS | 1984/01 – 1990/12 |
TRIUMPH | ||||
TRIUMPH AMERICA America (908M) | 45 KW | 790 CCM | 61 PS | 2001/01 – 2006/12 |
TRIUMPH AMERICA America (986MK) | 41 KW | 865 CCM | 56 PS | 2006/11 – 2010/12 |
TRIUMPH AMERICA America LT | 45 KW | 865 CCM | 61 PS | 2014/01 – |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville 100 SE | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2009/01 – 2012/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville 900 (986MF) | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2007/01 – |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville 900 Black | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2007/01 – 2008/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T 100 | 47 KW | 865 CCM | 64 PS | 2005/01 – 2006/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T 100 | 35 KW | 865 CCM | 48 PS | 2006/01 – |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T 100 | 45 KW | 790 CCM | 61 PS | 2002/01 – 2004/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T 100 (986MF) | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2006/01 – |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T100 110th Anniversary Edition (986MF) | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2013/01 – 2013/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville T100 Steve MCQueen SE (986MF) | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2012/01 – 2013/12 |
TRIUMPH BONNEVILLE Bonneville Tridays-Edition | 50 KW | 865 CCM | 68 PS | 2010/01 – 2010/12 |
TRIUMPH DAYTONA Daytona 900 (T300B) | 72 KW | 885 CCM | 98 PS | 1993/01 – 1996/12 |
TRIUMPH DAYTONA Daytona 955i (595SPP) | 94 KW | 955 CCM | 128 PS | 1999/01 – 2001/12 |
TRIUMPH DAYTONA Daytona 955i (T595) | 72 KW | 955 CCM | 98 PS | 1999/01 – 2001/12 |
TRIUMPH SCRAMBLER Scrambler (986MG2) | 43 KW | 865 CCM | 57 PS | 2007/08 – |
TRIUMPH SPEED Speed Four (806LB) | 25 KW | 599 CCM | 34 PS | 2002/01 – 2005/12 |
TRIUMPH SPEED Speed Four (806LB) | 72 KW | 599 CCM | 98 PS | 2002/01 – 2005/12 |
TRIUMPH SPEED Speed Triple 1050 (515NJ) | 72 KW | 1050 CCM | 98 PS | 2005/01 – 2007/12 |
TRIUMPH SPEED Speed Triple 1050 (515NJ) | 97 KW | 1050 CCM | 132 PS | 2008/01 – 2010/12 |
TRIUMPH SPEED Speed Triple 1050 (515NJ) | 96 KW | 1050 CCM | 131 PS | 2005/01 – 2007/12 |
TRIUMPH SPEED Speed Triple 1050 (515NJ) | 78 KW | 1050 CCM | 106 PS | 2005/01 – 2007/12 |
TRIUMPH SPEEDMASTER Speedmaster (908ML) | 41 KW | 865 CCM | 56 PS | 2005/01 – 2007/12 |
TRIUMPH SPEEDMASTER Speedmaster (908ML) | 25 KW | 865 CCM | 34 PS | 2005/01 – 2007/12 |
TRIUMPH SPEEDMASTER Speedmaster (986ML2) | 45 KW | 865 CCM | 61 PS | 2008/01 – 2010/12 |
TRIUMPH SPRINT Sprint GT (215ND) | 96 KW | 1050 CCM | 130 PS | 2011/01 – 2012/12 |
TRIUMPH SPRINT Sprint ST (215NA) | 78 KW | 1050 CCM | 106 PS | 2006/07 – 2010/12 |
TRIUMPH SPRINT Sprint ST (215NA) | 72 KW | 1050 CCM | 98 PS | 2007/09 – 2008/12 |
TRIUMPH THRUXTON Thruxton 900 (986ME) | 51 KW | 865 CCM | 69 PS | 2004/01 – 2007/12 |
TRIUMPH THRUXTON Thruxton 900 (986ME) | 25 KW | 865 CCM | 34 PS | 2004/01 – 2007/12 |
TRIUMPH THRUXTON Thruxton 900 (986ME2) | 51 KW | 865 CCM | 69 PS | 2008/01 – |
TRIUMPH TIGER Tiger 900 (T400) | 63 KW | 885 CCM | 85 PS | 1993/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TIGER Tiger Explorer (V13VG) | 78 KW | 1215 CCM | 106 PS | 2012/01 – |
TRIUMPH TIGER Tiger Explorer (V13VG) | 72 KW | 1215 CCM | 98 PS | 2012/01 – |
TRIUMPH TIGER Tiger Explorer (V13VG) | 101 KW | 1215 CCM | 137 PS | 2012/01 – |
TRIUMPH TIGER Tiger Explorer XC (V13VG) | 101 KW | 1215 CCM | 137 PS | 2013/01 – |
TRIUMPH TRIDENT Trident 750 | 25 KW | 749 CCM | 34 PS | 1990/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 750 | 66 KW | 749 CCM | 90 PS | 1990/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 750 | 37 KW | 749 CCM | 50 PS | 1990/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 900 | 70 KW | 885 CCM | 95 PS | 1997/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 900 | 73 KW | 885 CCM | 100 PS | 1990/01 – 1993/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 900 (T300C) | 72 KW | 885 CCM | 98 PS | 1994/01 – 1998/12 |
TRIUMPH TRIDENT Trident 900 Sprint | 73 KW | 885 CCM | 100 PS | 1993/01 – 1993/12 |
TRIUMPH TROPHY Trophy 1200 | 81 KW | 1180 CCM | 110 PS | 1992/01 – 1993/12 |
TRIUMPH TROPHY Trophy 1200 (T300) | 74 KW | 1180 CCM | 100 PS | 1992/01 – 1996/12 |
TRIUMPH TROPHY Trophy 900 | 72 KW | 885 CCM | 98 PS | 1994/01 – 2001/12 |
YAMAHA | ||||
YAMAHA WR WR 250 F | 28 KW | 249 CCM | 38 PS | 2005/01 – |
YAMAHA WR WR 250 F | 11 KW | 249 CCM | 15 PS | 2004/01 – 2005/01 |
YAMAHA WR WR 250 F (CG11) | 21 KW | 250 CCM | 29 PS | 2001/01 – 2002/12 |
YAMAHA WR WR 250 F (CG16) | 21 KW | 250 CCM | 29 PS | 2003/01 – 2004/12 |
YAMAHA WR WR 250 R (DG20) | 23 KW | 250 CCM | 31 PS | 2007/09 – |
YAMAHA WR WR 250 X (DG20) | 23 KW | 250 CCM | 31 PS | 2007/09 – |
YAMAHA XTZ XTZ 750 Super Ténéré | 37 KW | 749 CCM | 50 PS | 1989/01 – 1996/12 |
YAMAHA XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3LD) | 25 KW | 749 CCM | 34 PS | 1989/01 – 1996/12 |
YAMAHA XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3LD) | 51 KW | 749 CCM | 69 PS | 1989/01 – 1996/12 |
YAMAHA XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3WM) | 37 KW | 749 CCM | 50 PS | 1989/01 – 1997/12 |
YAMAHA XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3WM) | 50 KW | 749 CCM | 68 PS | 1989/01 – 1997/12 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.