KLOCKI HAMULCA KPLZAMIENNIK DLA FA115 ECR R90 - Sklep motocyklowy MOTOCARS

KLOCKI HAMULCA KPLZAMIENNIK DLA FA115 ECR R90

Dostępność:

1 w magazynie


KLOCKI HAMULCA KPLZAMIENNIK DLA FA115 ECR R90

19,00 

1 w magazynie

Do porównania


Aprilia RS 50 /Replica
PL000 2007 1 5,4 PS, 4 kW
Aprilia RS 50 /Replica PL000 2008 1 5,4 PS, 4 kW
Aprilia RS 50 /Replica PL000 2009 1 5,4 PS, 4 kW
Aprilia RS 50 /Replica PL000 2010 1 5,4 PS, 4 kW
Aprilia RX 50 2009 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2010 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2011 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2012 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2013 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2014 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2015 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2016 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2017 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 2018 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 PV000 2006 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 PV000 2007 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia RX 50 PV000 2008 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM 2009 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM 2010 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM 2011 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM 2012 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM 2013 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM PVA00 2006 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM PVA00 2007 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM PVA00 2008 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2 2014 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2 2015 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2 2016 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2 2017 1 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2 2018 1 4,9 PS, 3,6 kW
Beta Alp 125 T1 2000 1 12 PS, 9 kW
Beta Alp 125 T1 2001 1 12 PS, 9 kW
Beta Alp 125 T1 2002 1 11 PS, 8 kW
Beta Alp 125 T1 2003 1 11 PS, 8 kW
Beta Alp 125 T1 2004 1 11 PS, 8 kW
Beta Alp 125 T1 2005 1 11 PS, 8 kW
Beta Alp 125 T4 2006 1 11,3 PS, 8,3 kW
Beta Alp 125 T4 2007 1 11,3 PS, 8,3 kW
Beta Alp 200 T1 2000 1 15 PS, 11 kW
Beta Alp 200 T1 2001 1 15 PS, 11 kW
Beta Alp 200 T1 2002 1 15 PS, 11 kW
Beta Alp 200 T1 2003 1 15 PS, 11 kW
Beta Alp 200 T1 2004 1 15 PS, 11 kW
Beta Alp 200 T1 2005 1 16,3 PS, 12 kW
Beta Alp 200 T1 2006 1 16,3 PS, 12 kW
Beta Evo 80 Junior 100002 100056 2009 1
Beta Evo 80 Junior 100057 2009 1
Beta Evo 80 Junior 100002 100056 2010 1
Beta Evo 80 Junior 100057 2010 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020 ZD3 BT020-0E0100445 ZD3 BT020-0E0100497 2014 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020 ZD3 BT020-0E0100498 ZD3 BT020-0F0100597 2015 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020 ZD3 BT020-0F0100598 ZD3 BT020-0G0100702 2016 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020 ZD3 BT020-0E0100554 2017 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020/ ZD3T6003 ZD3 BT020090-100102 ZD3 BT020-0B0100218 2011 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020/ ZD3T6003 ZD3 BT020-0C0100219 ZD3 BT020-0C0100359 2012 1
Beta Evo 80 Junior ZD3BT020/ ZD3T6003 ZD3 BT020-0D0100360 ZD3 BT020-0D0100444 2013 1
Beta Evo 80 Junior ZD3E5T64 ZD3 E5T64-0P0110004 ZD3 E5T6-4XP0110012 2023 1
Beta Evo 80 Junior ZD3E5T64 ZD3 E5T64-0R0110023 ZD3 E5T64-XR0110031 2024 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T6003 ZD3 T6003-1E0800005 ZD3 T6003-XE0800004 2014 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T6003 ZD3 T6003-0F0800014 ZD3 T6003-XF0800022 2015 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T6003 ZD3 T6003-2G0800033 ZD3 T6003-XG0800037 2016 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T7003 ZD3 T7003-0H0100008 ZD3 T7003-XH0100176 2017 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T7003 ZD3 T7003-0J0100189 ZD3 T7003-XJ0100345 2018 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T7003 ZD3 T7003-0K0100369 ZD3 T7003-XK0100461 2019 1
Beta Evo 80 Junior ZD3T7003 ZD3 T7003-0L0100485 ZD3 T7003-XL0100574 2020 1
Beta Evo 80 Junior ZD3TB003 ZD3 TB003-0M0100003 ZD3 TB003-XM0100106 2021 1
Beta Evo 80 Junior ZD3TB003 ZD3 TB003-0N0100133 ZD3 TB003-XN0100270 2022 1
Beta Evo 80 Junior ZD3TB003 ZD3 TB00-30P0100278 ZD3 TB003-XP0100451 2023 1
Beta Evo 80 Junior ZD3TB003 ZD3 TB003-0R0100459 ZD3 TB003-XR0100582 2024 1
Beta Minicross 125 R 4T 2007 1 8,5 PS, 6,2 kW
Beta Minicross 125 R 4T 2008 1 8,5 PS, 6,2 kW
Beta Minicross 125 R 4T 2009 1 8,5 PS, 6,2 kW
Beta Minicross 125 R 4T 2010 1 8,5 PS, 6,2 kW
Beta REV 50 LC 2005 1
Beta REV 50 LC 2006 1
Beta REV 50 LC 2007 1
Beta REV 50 LC 2008 1
Beta REV 80 2004 1
Beta REV 80 2005 1
Beta REV 80 2006 1
Beta REV 80 2007 1
Beta Techno 260 B6 1994 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 260 B6 1995 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 260 B60000 1996 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 260 B60000 1997 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 260 B60000 1998 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 270 1999 1 7 PS, 5 kW
Beta Techno 270 2000 1 7 PS, 5 kW
Cagiva Mito 50 P200AA 1998 1
Cagiva Mito 50 P200AA 1999 1
CH Racing WSM 50 2003 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WSM 50 2004 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WSM 50 2005 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WSM 125 2005 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2006 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2007 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2008 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2009 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2010 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WSM 125 2011 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 50 2003 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 50 2004 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 50 2005 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 125 2005 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2006 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2007 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2008 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2009 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2010 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 2011 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 Sparta 2007 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 Sparta 2008 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 Sparta 2009 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 Sparta 2010 1 11 PS, 8 kW
CH Racing WXE 125 Sparta 2011 1 11 PS, 8 kW
CPI SM 50 Supermoto 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
CPI SM 50 Supermoto 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2011 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2012 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2013 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2014 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 125 Supermoto 2011 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SM 125 Supermoto 2012 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SM 125 Supermoto 2013 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SM 125 Supermoto 2014 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SM 250 Supermoto 2011 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SM 250 Supermoto 2012 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SM 250 Supermoto 2013 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SM 250 Supermoto 2014 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
CPI SX 50 Supercross 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2011 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2012 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2013 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2014 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 125 Supercross 2011 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SX 125 Supercross 2012 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SX 125 Supercross 2013 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SX 125 Supercross 2014 1 11,3 PS, 8,3 kW
CPI SX 250 Supercross 2011 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SX 250 Supercross 2012 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SX 250 Supercross 2013 1 24,5 PS, 18 kW
CPI SX 250 Supercross 2014 1 24,5 PS, 18 kW
Derbi Atlantis 25 AC City 2006 1 1,2 PS, 0,9 kW
Derbi Atlantis 25 AC City 2007 1 1,2 PS, 0,9 kW
Derbi Atlantis 25 AC City 2008 1 1,2 PS, 0,9 kW
Derbi Atlantis 25 AC City 2009 1 1,2 PS, 0,9 kW
Derbi Atlantis 50 AC AL1A1A 2002 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Atlantis 50 AC AL1AE2 2001 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Atlantis 50 4T AL1BE2 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC ATL0AA/CA 1999 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Atlantis 50 AC ATL0EA 2000 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Atlantis 50 LC ATL0EB VTHATL0EB2G189691 2000 1 5 PS, 3,7 kW
Derbi Atlantis 50 LC ATL0EB VTHATL0EB2G189691 2001 1 5 PS, 3,7 kW
Derbi Atlantis 50 LC ATL0EB VTHATL0EB2G189691 2002 1 5 PS, 3,7 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 2004 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 50 AC Bullet AL1AE2 2005 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC City 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC City 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC City 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 2004 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 50 AC City AL1AE2 2005 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 2004 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet AL1AE2 2005 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Atlantis 100 2T AT1A1A VTHAT1A1A1G166025 2001 1 8,5 PS, 6,3 kW
Derbi Atlantis 100 2T AT1A1A VTHAT1A1A1G166025 2002 1 8,5 PS, 6,3 kW
Derbi Dekker 50 R 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Fenix 50 FENIX H 1994 1 3,5 PS, 2,5 kW
Derbi Fenix 50 FENIX H 1995 1 3,5 PS, 2,5 kW
Derbi Fenix 50 FENIX H 1996 1 3,5 PS, 2,5 kW
Derbi GP1 50 LC PREDWB/SB 2002 1 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 LC PREDXB 2003 1 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 LC PREDXB 2004 1 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2005 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 50 V1 LC (łańcuch) PR1A1A 2005 1 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 50 V1 LC (łańcuch) PR1A1A 2006 1 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (łańcuch) PR1A1A VTHPR1A1A5G221879 2007 1 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2007 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2008 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2009 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2010 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A VTHPR1B1A6G239685 2011 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GPR 50 Nude 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude 2011 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude 2012 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi GPR 50 Racing 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Racing 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Racing GR1A1A VTHGR1A1A4H250007 2005 1 1,5 PS, 1,1 kW
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A 2006 1 1,5 PS, 1,1 kW
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 50 Replica Racing GPRRWB 2003 1 2,4 PS, 1,75 kW
Derbi GPR 50 Replica Racing GPRRWB 2004 1 2,4 PS, 1,75 kW
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 2005 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 2006 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 2007 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 2005 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 2006 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 2007 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 2008 1 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 2009 1 15 PS, 11 kW
Derbi Hunter 25 HUNTERM 1996 1 1,9 PS, 1,4 kW
Derbi Hunter 25 HUNTERM 1997 1 1,9 PS, 1,4 kW
Derbi Hunter 50 HUNTER 1996 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Hunter 50 HUNTER 1997 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Paddock 50 LC 1998 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi Paddock 50 AC 1998 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Paddock 50 LC 1999 1 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi Paddock 50 AC 1999 1 4,6 PS, 3,4 kW
Derbi Predator 50 AC PREDAA VTHPREDAA1G174943 1999 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Predator 50 AC PREDAA VTHPREDAA1G174943 2000 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Predator 50 AC PREDAA VTHPREDAA1G174943 2001 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Predator 50 AC PREDAA VTHPREDAA1G174943 2002 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Predator 50 LC PREDAB/CB VTHPREDAB1G170543 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
Derbi Predator 50 LC PREDAB/CB VTHPREDAB1G170543 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
Derbi Predator 50 LC PREDAB/CB VTHPREDAB1G170543 2001 1 4,2 PS, 3,1 kW
Derbi Predator 50 LC PREDAB/CB VTHPREDAB1G170543 2002 1 4,2 PS, 3,1 kW
Derbi Senda 50 SENDA H 1994 1 3,5 PS, 2,5 kW
Derbi Senda 50 SENDA H 1995 1 3,5 PS, 2,5 kW
Derbi Senda 50 R SENDA H 1995 1 4,7 PS, 3,5 kW
Derbi Senda 50 R SENDA H 1996 1 4,7 PS, 3,5 kW
Derbi Senda 50 R DRD SDR1GB 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD SDR1GB 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD SDR1HB VTHSDR1HB2H194077 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD SDR1HB VTHSDR1HB2H194077 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1A2B 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1A2B 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2A2B VTHSR2A2B5H286719 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2A2B VTHSR2A2B5H286719 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R Racer SENDGB VTHSENDGB3H212996 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R Racer SENDGB VTHSENDGB3H212996 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1A1A VTHSR1A1A5H275859 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A VTHSR1D1A6H310130 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A VTHSR1D1A7H349004 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Race SR1D1A 2011 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race SR2A1A 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race SR2D1A 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race SR2D1A 2011 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Race SR2E1A VTHSR2E1A6H322477 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SDR1EB/SDRAB 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SDR1FB VTHSDR1FB2H187677 2003 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1A1A VTHSR1A1A4H234669 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1A1A VTHSR1A1A5H271403 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A VTHSR1D1A6H309111 2005 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A VTHSR1D1A6H309111 2006 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A VTHSR1D1A7H349915 2007 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A VTHSR1D1A8H398739 2008 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A VTHSR1D1A8H398739 2009 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A 2011 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A 2012 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A 2013 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R X-Treme SR1D1A 2014 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SR2A1A VTHSR2A1A4H233841 VTHSR2A1A4H236084 2004 1 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SR2D1A 2010 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SR2D1A 2011 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SR2D1A 2012 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM X-Treme SR2D1A 2013 1 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 125 R SC1A1A VTHSC1A1A4H234248 2004 1 12 PS, 9 kW
Derbi Senda 125 SM SC2A1A VTHSC2A1A4H236323 2004 1 12 PS, 9 kW
Gas Gas MX 65 2010 1 16,3 PS, 12 kW
Gas Gas Pampera 125 2T 1997 1 15 PS, 11 kW
Gas Gas Pampera 125 2T 1998 1 15 PS, 11 kW
Gas Gas Pampera 125 2T 1999 1 15 PS, 11 kW
Gas Gas Pampera 250 2T 1997 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 250 2T 1998 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 250 2T 1999 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 250 2T 2000 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 250 2T 2001 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 320 2T 1998 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas Pampera 320 2T 1999 1 17 PS, 13 kW
Gas Gas TX 200 Contact 1998 1 12 PS, 9 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2004 1 5,4 PS, 4 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2005 1 5,4 PS, 4 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2006 1 5,4 PS, 4 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2007 1 5,4 PS, 4 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2008 1 5,4 PS, 4 kW
Gas Gas TXT 50 Boy 2009 1 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2010 1 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2011 1 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Boy 2012 1 3,3 PS, 2,4 Kw
Gas Gas TXT 50 Cadet 2006 1
Gas Gas TXT 50 Cadet 2007 1
Gas Gas TXT 50 Cadet 2008 1
Gas Gas TXT 200 Contact 1999 1 12 PS, 9 kW
Gas Gas TXT 270 Contact 1998 1 17 PS, 12 kW
Gas Gas TXT 320 Contact 1998 1 17 PS, 12 kW
Gilera GSM 50 VTBC33200 VTBC33200-00001001 2002 1 2,9 PS, 2,1 kW
Gilera GSM 50 VTBC33200 VTBC33200-00001001 2003 1 2,9 PS, 2,1 kW
Gilera RCR 50 Enduro GI1A1A4H ZAPGI1A1A4H238634 2004 1 2,2 PS, 1,6 kW
Gilera SMT 50 Supermotard GI2A1A4H ZAPGI2A1A4H239829 2003 1 2,2 PS, 1,6 kW
Gilera SMT 50 Supermotard GI2A1A4H ZAPGI2A1A4H239829 2004 1 2,2 PS, 1,6 kW
KTM SX 60 1998 1
KTM SX 60 1999 1
KTM SX 60 2000 1
KTM SX 65 1998 1
KTM SX 65 1999 1
KTM SX 65 2000 1
KTM SX 65 2001 1 16 PS, 12 kW
Malaguti Drakon 50 NKD 72002000 2007 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti Drakon 50 NKD 72002000 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti X3M 125 Enduro 7500VE5 2008 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Enduro 7500VE5 2009 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Enduro 7500VE5 2010 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Enduro 7500VE5 2011 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Motard 7500VM5 2008 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Motard 7500VM5 2009 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Motard 7500VM5 2010 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti X3M 125 Motard 7500VM5 2011 1 10,3 PS, 7,6 kW
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
