BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1994 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1995 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1995 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1996 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0161 | E169 | – | – | 1996 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1997 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1998 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 ST | 0163 | E169 | – | – | 1999 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1997 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1998 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 1999 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 | 0162 | E169 MU | – | – | 2000 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0175 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS ABS | 0172 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2001 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2006 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2007 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0176 | E650G/R13 | – | – | 2008 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2002 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kW |
| BMW F 650 650 GS Dakar ABS | 0173 | R13 | – | – | 2003 | 1 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 210 382 | 0 212 096 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 220 669 | 0 225 037 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 210 382 | 0 212 096 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 220 669 | 0 225 037 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 212 097 | 0 213 065 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 225 038 | 0 228 140 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 212 097 | 0 213 065 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 225 038 | 0 228 140 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 213 066 | 0 213 537 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 228 141 | 0 370 341 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | 0 213 066 | 0 213 537 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | 0 228 141 | 0 370 341 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 | 0562 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S | 0563 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT | 0565 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 210 382 | 0 212 096 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 220 669 | 0 225 037 | 1991 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 210 382 | 0 212 096 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 220 669 | 0 225 037 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 212 097 | 0 213 065 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 225 038 | 0 228 140 | 1992 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 212 097 | 0 213 065 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 225 038 | 0 228 140 | 1992 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 213 066 | 0 213 537 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 228 141 | 0 370 341 | 1993 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | 0 213 066 | 0 213 537 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | 0 228 141 | 0 370 341 | 1993 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 ABS | 0562 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1994 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 S ABS | 0563 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1995 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 RT ABS | 0565 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 Edition | 0562 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 Edition | 0562 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 0562 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 50 PS, 37 kW |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 0562 | 75/K569 | – | – | 1996 | 3 | 75 PS, 55 kW |
| BMW R 80 R | 0467 | 247E | 0 260 001 | 0 260 047 | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW R 80 R | 0467 | 247E | 0 260 048 | 0 261 620 | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW R 80 R | 0467 | 247E | 0 261 621 | 0 262 345 | 1993 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kW |
| BMW R 80 R | 0467 | 247E | – | – | 1994 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kW |
| BMW R 80 R Mystic | 0491 | 247E | – | – | 1994 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kW |
| BMW R 80 R Mystic | 0491 | 247E | – | – | 1995 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kW |
| BMW R 100 R | 0486 | 247E | – | – | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R | 0486 | 247E | – | – | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Mystic | 0493 | 247E | – | – | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Mystic | 0493 | 247E | – | – | 1995 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Mystic | 0493 | 247E | – | – | 1996 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster | 0486 | 247E | 0 240 001 | 0 241 523 | 1991 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster | 0486 | 247E | 0 241 524 | 0 248 952 | 1992 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster | 0486 | 247E | 0 165 501 | 0 165 947 | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster | 0486 | 247E | 0 248 953 | 0 250 000 | 1993 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 0486 | 247E | – | – | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 0486 | 247E | – | – | 1995 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 0486 | 247E | – | – | 1996 | 2 | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 1200 S (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S (koło 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S (koło 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S (koło 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2006 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2007 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali) | 0366 | R12S/K29 | – | – | 2008 | 2 | 122 PS, 90 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) | | BL1 | – | – | 1999 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) | | BL1 | – | – | 2000 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) | | BL1 | – | – | 2001 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5 cali) | | BL1 | – | – | 2002 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) | | BL1 | – | – | 1999 | 2 | 90 PS, 66 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) | | BL1 | – | – | 2000 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) | | BL1 | – | – | 2001 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell X1 1200 ie Lightning (felga 5,5 cala) | | BL1 | – | – | 2002 | 2 | 88 PS, 65 kW |
| Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | | XB1 | – | – | 2008 | 2 | 31,3 PS, 23 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | | XB1 | – | – | 2009 | 2 | 31,3 PS, 23 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica | | XB1 | – | – | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica | | XB1 | – | – | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica | | XB1 | – | – | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Buell XB12Scg 1200 ie Lightning niska kierownica | | XB1 | – | – | 2010 | 2 | 94 PS, 69 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2002 | 2 | 92 PS, 68 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 33 PS, 24 kW |
| Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | – | – | 2003 | 2 | 33 PS, 24 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | – | – | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 33 PS, 24 kW |
| Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | – | – | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kW |
| Ducati 851 851 Strada | | 851S3 | – | – | 1991 | 2 | 91 PS, 67 kW |
| Ducati 851 851 Strada | | 851S3 | – | – | 1992 | 2 | 95 PS, 70 kW |
| Ducati 888 888 SP5 Sport Production | | 888S1 | – | – | 1993 | 2 | 118/97 PS, 87/71 kW |
| Ducati 888 888 Strada | | 888S | – | – | 1994 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Ducati 888 888 Strada | | 888S | – | – | 1995 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Ducati 888 888 Strada | | 888S | – | – | 1996 | 2 | 100 PS, 74 kW |
| Ducati Monster 750 | | M100AA | – | – | 1996 | 2 | 62 PS, 46 kW |
| Ducati Monster 750 | | M100AA | – | – | 1997 | 2 | 62 PS, 46 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | 009283 | – | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | 009282 | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1994 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1995 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1996 | 2 | 75 PS, 55 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1997 | 2 | 67 PS, 49 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1998 | 2 | 67 PS, 49 kW |
| Ducati Monster 900 S | | 900M | – | – | 1998 | 2 | 74 PS, 54 kW |
| Ducati Monster 900 | | 900M | – | – | 1999 | 2 | 67 PS, 49 kW |
| Ducati Monster 900 S | | 900M | – | – | 1999 | 2 | 74 PS, 54 kW |
| Ducati Monster 900 City | | 900M | – | – | 1999 | 2 | 67 PS, 49 kW |
| Ducati Monster 900 City Dark | | 900M | – | – | 1999 | 2 | 67 PS, 49 kW |
| Ducati Monster 900 Cromo | | 900M | – | – | 1998 | 2 | 74 PS, 54 kW |
| Ducati Monster 900 Cromo | | 900M | – | – | 1999 | 2 | 74 PS, 54 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1992 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1994 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1995 | 2 | 78/34 PS, 57/25 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1996 | 2 | 78/34 PS, 57/25 kW |
| Ducati SL 900 Super Light | | 906SC2 | – | – | 1997 | 2 | 80/34 PS, 59/25 kW |
| Ducati Supersport 350 SS | | 350J | – | – | 1989 | 2 | 36/27 PS, 26/20 kW |
| Ducati Supersport 350 SS | | 350J | – | – | 1990 | 2 | 36/27 PS, 26/20 kW |
| Ducati Supersport 350 SS | | 350J | – | – | 1991 | 2 | 36/27 PS, 26/20 kW |
| Ducati Supersport 350 SS | | 350J | – | – | 1992 | 2 | 36/27 PS, 26/20 kW |
| Ducati Supersport 350 SS | | 350J | – | – | 1993 | 2 | 36/27 PS, 26/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | | 750SC | – | – | 1994 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | | 750SC | – | – | 1995 | 2 | 68/34/27 PS, 50/25/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | | 750SC | – | – | 1996 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | | 750SC | – | – | 1997 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | | 750SC | – | – | 1998 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1991 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1992 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1993 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1994 | 2 | 66/27 PS, 48,5/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1995 | 2 | 68/34/27 PS, 50/25/20 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1996 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1997 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | | 750SC | – | – | 1998 | 2 | 68/34 PS, 50/25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | | V200AA | – | – | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | | V200AA | – | – | 1999 | 2 | 64 PS, 47 kW |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | | V200AA | – | – | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kW |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | | V200AA | – | – | 2000 | 2 | 64 PS, 47 kW |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | | 906SC2 | – | – | 1990 | 2 | 73 PS, 54 kW |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | | 906SC2 | – | – | 1991 | 2 | 73 PS, 54 kW |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | | 906SC2 | – | – | 1992 | 2 | 73 PS, 54 kW |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | | 906SC2 | – | – | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kW |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | | 906SC2 | – | – | 1994 | 2 | 78 PS, 57 kW |
