KOMPLET USZCZELEK ATHENA P400130850204

Availability:

2 w magazynie


P400130850204

81,00 

2 w magazynie

Do porównania


Aprilia MX 50
STC00 2004 1 2 PS, 1,5 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP 1994 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP 1995 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP 1996 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP010 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP010 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic (5-biegowy) LP010 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic 4-biegowy GI 1992 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Red Rose 50 Classic 4-biegowy GI 1993 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica P HP 1993 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica R LM 1994 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica S MM000 1995 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica T MM000 1996 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica V MM020 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica W MM020 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica X PG000 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica Y PG000 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 2003 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RS 50 Replica SE001 2004 1 2 PS, 1,4 kW
Aprilia RS 50 Replica SE001 2005 1 2 PS, 1,4 kW
Aprilia RX 50 (5-biegowy) HB 1992 1
Aprilia RX 50 (5-biegowy) HB 1993 1
Aprilia RX 50 (5-biegowy) LR 1994 1
Aprilia RX 50 3-biegowy FZ 1991 1
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 1995 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 1996 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 2002 1
Aprilia RX 50 6-biegowy ST000/ST001/STA01 2003 1
Aprilia RX 50 6-biegowy STA00 2003 1
Aprilia RX 50 6-biegowy STA00 2004 1
Aprilia RX 50 Racing 6-biegowy STC00 2003 1
Aprilia RX 50 Racing 6-biegowy STC00 2004 1
Aprilia RX 50 Racing 6-biegowy STC00 2005 1
Aprilia RX 50 Racing 6-biegowy STC00 2006 1
Beta RR 50 Enduro BE0000 2003 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro BE0010 2004 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-050000454 ZD3BE001-050001206 2005 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-060001208 ZD3BE001-060001577 2006 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-060001609 ZD3BE001-070002155 2007 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-080002168 ZD3BE001-080002459 2008 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-090002460 ZD3BE001-090002655 2009 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-0A0002661 ZD3BE001-0A0003060 2010 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Enduro ZD3BE001 ZD3BE001-0B0003061 ZD3BE001-0B0003305 2011 1 1,5 PS, 1,1 kW
Beta RR 50 Enduro rama aluminiowa 2003 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro rama aluminiowa 2004 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro rama aluminiowa 2005 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro rama aluminiowa 2006 1 1,5 PS, 1,1 kW
Beta RR 50 Enduro Racing ZD3BE001 ZD3BE001-060900107 ZD3BE001-070900306 2007 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro Racing ZD3BE001 ZD3BE001-080900308 ZD3BE001-090900704 2008 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Enduro Racing ZD3BE001 ZD3BE001-080900308 ZD3BE001-090900704 2009 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Enduro Racing ZD3BE001 ZD3BE001-0A0900705 ZD3BE001-0A0900854 2010 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Enduro Racing ZD3BE001 ZD3BE001-0B0900855 ZD3BE001-0B0900944 2011 1 1,5 PS, 1,1 kW
Beta RR 50 Enduro Standard ZD3BE001 ZD3BE001-150000392 ZD3BE001-150000891 2005 1
Beta RR 50 Enduro Standard ZD3BE001 ZD3BE001-160000892 ZD3BE001-160001191 2006 1
Beta RR 50 Motard 2003 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard 2004 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-350000001 ZD3BE001-350000771 2005 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-360000772 ZD3BE001-360001576 2006 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-360001072 ZD3BE001-370003026 2007 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-370003027 ZD3BE001-380004225 2008 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-390004226 ZD3BE001-390004575 2009 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-3A0004576 ZD3BE001-3A0005040 2010 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Motard ZD3BE001 ZD3BE001-3B0005111 ZD3BE001-3B0005324 2011 1 1,5 PS, 1,1 kW
Beta RR 50 Motard rama aluminiowa 2004 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard rama aluminiowa 2005 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard rama aluminiowa 2006 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard Track ZD3BE001 ZD3BE001-380100001 ZD3BE001-390101400 2008 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard Track ZD3BE001 ZD3BE001-380100001 ZD3BE001-390101400 2009 1 1,8 PS, 1,3 kW
Beta RR 50 Motard Track ZD3BE001 ZD3BE001-3A0101401 ZD3BE001-3A0102184 2010 1 1,7 PS, 1,2 kW
Beta RR 50 Motard Track ZD3BE001 ZD3BE001-3B0102185 ZD3BE001-3B0102635 2011 1 1,5 PS, 1,1 kW
CH Racing WSM 50 2003 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WSM 50 2004 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WSM 50 2005 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 50 2003 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 50 2004 1 1,7 PS, 1,2 kW
CH Racing WXE 50 2005 1 1,7 PS, 1,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
CPI SM 50 Supermoto 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2011 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2012 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2013 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SM 50 Supermoto 2014 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SMX 50 Supermoto 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2006 1 3,5 PS, 2,6 kW
CPI SX 50 Supercross 2007 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2008 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2009 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2010 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2011 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2012 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2013 1 3 PS, 2,2 kW
CPI SX 50 Supercross 2014 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 X 2008 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM 2008 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X 2009 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM 2009 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X 2010 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM 2010 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 X 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 X Competition 2008 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM Competition 2008 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X Competition 2009 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM Competition 2009 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X Competition 2010 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 SM Competition 2010 1 1,9 PS, 1,39 kW
Generic Trigger 50 X Competition 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM Competition 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 X Competition 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM Competition 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM One 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Generic Trigger 50 SM One 2012 1 3 PS, 2,2 kW
HM-Moto CRE 50 RR Baja 50RACEA ZEN50RACEA0020001 2010 1 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kW
HM-Moto CRE 50 RR Baja 50RACEA ZEN50RACEA0020001 2011 1 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kW
HM-Moto CRE 50 RR Baja 50XACEA ZEN50XACEA7700001 ZEN50XACEA8899999 2007 1
HM-Moto CRE 50 RR Baja 50XACEA ZEN50XACEA7700001 ZEN50XACEA8899999 2008 1
HM-Moto CRE 50 RR Baja 50XACEA ZEN50XACEA8900001 2009 1
HM-Moto CRE 50 Baja 50XACEF ZEN50XACEF7700001 ZEN50XACEF8899999 2007 1
HM-Moto CRE 50 Baja 50XACEF ZEN50XACEF7700001 ZEN50XACEF8899999 2008 1
HM-Moto CRE 50 Baja 50XACEF ZEN50XACEF8900001 2009 1
HM-Moto CRE 50 Six Competition 50RALEA ZEN50RALEA0000001 2010 1
HM-Moto CRE 50 Six Competition 50RALEA ZEN50RALEA0000001 2011 1
HM-Moto CRE 50 Six Competition 50XALEA ZEN50XALEA7700001 ZEN50XALEA8899999 2007 1
HM-Moto CRE 50 Six Competition 50XALEA ZEN50XALEA7700001 ZEN50XALEA8899999 2008 1
HM-Moto CRE 50 Six Competition 50XALEA ZEN50XALEA8900001 2009 1
HM-Moto Derapage 50 RR 50XACMA ZEN50XACMA7700001 ZEN50XACMA8899999 2007 1
HM-Moto Derapage 50 RR 50XACMA ZEN50XACMA7700001 ZEN50XACMA8899999 2008 1
HM-Moto Derapage 50 RR 50XACMA ZEN50XACMA8900001 2009 1
HM-Moto Derapage 50 50XACMF ZEN50XACMF7700001 ZEN50XACMF8899999 2007 1
HM-Moto Derapage 50 50XACMF ZEN50XACMF7700001 ZEN50XACMF8899999 2008 1
HM-Moto Derapage 50 50XACMF ZEN50XACMF8900001 2009 1
HM-Moto Derapage 50 Competition 50XALMA ZEN50XALMA7700001 ZEN50XALMA8899999 2007 1
HM-Moto Derapage 50 Competition 50XALMA ZEN50XALMA7700001 ZEN50XALMA8899999 2008 1
HM-Moto Derapage 50 Competition 50XALMA ZEN50XALMA8900001 2009 1
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 2009 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 2010 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 2008 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 2009 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 2010 1 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 2011 1 2,2 PS, 1,6 kW
MBK TZR 50 XPower 5WX2 RA03 RA032000-001920 2003 1
MBK TZR 50 XPower 5WX2 RA03 RA032000-001920 2004 1
Motorhispania Furia 50 Cross 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 Cross 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 Cross 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 Cross 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania Furia 50 Cross 2004 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 SM Funbike 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2006 1
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2007 1
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2008 1
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2009 1
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2010 1
Motorhispania Furia 50 Max Enduro 2011 1
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2007 1
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2008 1
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2009 1
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2010 1
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard 2011 1
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania Furia 50 SM Supermoto 2004 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania RX 50 R 2009 1
Motorhispania RX 50 R 2010 1
Motorhispania RX 50 R 2011 1
Motorhispania RX 50 Racing 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania RX 50 Racing 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania RX 50 Racing 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Motorhispania RX 50 Superracing 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania RX 50 Superracing 2004 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania RX 50 Superracing 2006 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania RX 50 Superracing 2007 1 1,9 PS, 1,4 kW
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Enduro 2011 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro 2011 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard 2011 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike 2011 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Supermotard 2011 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2006 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2007 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2008 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2009 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2010 1
Motorhispania RYZ 50 Urban Bike 2011 1
Peugeot XP6 50 Enduro FU1C VGA FU1CE2 2008 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Enduro FU1C VGA FU1CE2 2009 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Enduro FU1C VGA FU1CP2 2010 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Enduro FU1C VGA FU1CP2 2011 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Supermoto (koła szprychowe) FU1C VGA FU1CE2 2008 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Supermoto (koła szprychowe) FU1C VGA FU1CE2 2009 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Supermoto (koła szprychowe) FU1C VGA FU1CE2 2010 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XP6 50 Supermoto (koła szprychowe) FU1C VGA FU1CE2 2011 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Enduro DV0C VGA DV0CE2 2008 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Enduro DV0C VGA DV0CE2 2009 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Enduro DV1C VGA DV1CP2 2010 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Enduro DV1C VGA DV1CP2 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Enduro DV1C VGA DV1CP2 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Street Evo3 DV1C VGA DV1CE2 2008 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Street Evo3 DV1C VGA DV1CE2 2009 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Street Evo3 DV1C VGA DV1CE2 2010 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Street Evo3 DV1C VGA DV1CE2 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Supermoto DV0C VGA DV0CE2 2008 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Supermoto DV0C VGA DV0CE2 2009 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XPS 50 Supermoto DV1C VGA DV1CP2 2010 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Supermoto DV1C VGA DV1CP2 2011 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XPS 50 Supermoto DV1C VGA DV1CP2 2012 1 3 PS, 2,2 kW
Peugeot XR6 50 DR01 VGA DR01E2 2006 1 1,9 PS, 1,4 kW
Peugeot XR6 50 DR01 VGA DR01E2 2007 1 1,9 PS, 1,4 kW
Rieju Drac 50 6-biegowy 1999 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju Drac 50 6-biegowy 2000 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju MRT 50 Cross 2009 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju MRT 50 Cross Lite 2013 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Cross Lite 2014 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Cross Lite 2015 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Cross Lite 2016 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Europa II Cross 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Europa II Cross 2014 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto 2014 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Europa Racing 2011 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Europa Supermoto 2011 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Pro Cross 2009 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Cross 2010 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Cross 2011 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Cross 2012 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Cross 2013 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2009 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2010 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2011 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2012 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Pro Supermoto 2013 1 2,2/6,25 PS, 1,6/4,6 kW
Rieju MRT 50 Racing 2010 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing 2011 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing MRT10C00D-16443 2012 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing MRT10C00D-16444 2012 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing MRT10C00D-16443 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing MRT10C00D-16444 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Racing Premium 2011 1 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW
Rieju MRT 50 Racing Premium 2012 1 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW
Rieju MRT 50 Racing Premium 2013 1 2,2/6,7 PS, 1,6/4,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto 2009 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Lite 2011 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Lite 2012 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Lite 2013 1 2,2/4,9 PS, 1,6/3,6 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing 2010 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing 2011 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing MRT10C00D-16443 2012 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing MRT10C00D-16444 2012 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing MRT10C00D-16443 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRT 50 Supermoto Racing MRT10C00D-16444 2013 1 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW
Rieju MRX 50 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju MRX 50 2003 1 1,8 PS, 1,3 kW
Rieju MRX 50 2004 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 2005 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2004 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2005 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2006 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2007 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2008 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju MRX 50 Top Edition 2009 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Rieju NKD 50 Naked 2004 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2005 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2006 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2007 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2008 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju NKD 50 Naked 2009 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju RR 50 6 volt 1999 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju RR 50 6 volt 2000 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju RR 50 Cross 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Cross 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Cross 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport 2003 1 1,6 PS, 1,2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport 2004 1 1,6 PS, 1,2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport Edition Supermoto 2004 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport Edition Supermoto 2005 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Spike Sport Edition Supermoto 2006 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Spike Super Motard 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Spike Super Motard 2003 1 1,6 PS, 1,2 kW
Rieju RR 50 Spike Super Motard 2004 1 1,6 PS, 1,2 kW
Rieju RR 50 Sport 2005 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Sport 2006 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Sport Edition Enduro 2004 1 4,8/8,4 PS, 3,5/6,2 kW
Rieju RR 50 Super Motard 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RR 50 Super Motard 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RRX 50 2006 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju RRX 50 2007 1 4,8/8,8 PS, 3,5/6,5 kW
Rieju RRX 50 2008 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju RRX 50 2009 1 1,8/8,8 PS, 1,3/6,5 kW
Rieju RS-1 50 Evolution 1999 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju RS-1 50 Evolution 2000 1 2,7/6,8 PS, 2/5 kW
Rieju RS-1 50 Evolution 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RS-1 50 Evolution 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Rieju RS-1 50 Evolution 2004 1 4,6/8,2 PS, 3,5/6 kW
Rieju RS-1 50 Sport 1997 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RS-1 50 Sport 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Rieju RS-2 50 Matrix 2003 1 1,9 PS, 1,4 kW
Rieju RS-2 50 Matrix 2004 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju RS-2 50 Matrix 2005 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju RS-2 50 Matrix 2006 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
Rieju RS-2 50 Matrix 2007 1 4,6/8,8 PS, 3,4/6,5 kW
