CYLINDER ŻELIWNY POWER FORCE MINARELLI HORIZONTAL 3KJ 40 MM
Kod produktu: CZT000165
Charakterystyka produktu:
· Dobrej jakości zestaw o pojemności 50ccm
· Przeznaczony do popularnych silników Benelli ,Yamaha, Romet, MBK , Malaguti
· Cylinder w całości wykonano z żeliwa
· Chłodzony powietrzem
· Zestaw gotowy do montażu- kompletny tłok, pierścienie, sworzeń 10mm zabezpieczenia, uszczelki
· Szczegółowe wymiary podane na zdjęciach
Dane techniczne:
· Średnica cylindra/ tłoka: 40m
· Wysokość montażowa cylindra(bez tulei): 64mm
· Wysokość cylindra z tuleją 87mm
· Średnica zewnętrzna tulei cylindra: 51mm
· Rozstaw szpilek mierzony po przekątnej: 71mm x 71mm
· Rozstaw otworów mocowania kolanka: 48mm
· Średnica sworznia tłoka: 10mm
· Wysokość całkowita tłoka: 51mm
POWER-FORCE to marka produkująca wysokiej jakości części zamienne dedykowane szerokiej gamie skuterów, motocykli i pojazdów ATV, które już od 20 lat cieszą się na polskim rynku najwyższym uznaniem naszych klientów. Dzięki starannemu procesowi produkcji, zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz licznym i rygorystycznym kontrolom, produkty tej marki cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno wśród klientów detalicznych, jak również serwisów i hurtowni
| Model | Pojemność | Typ silnika | Rok produkcji |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 50 | 2T | 1995-1998 |
| Aprilia Rally 50 AC | 50 | 2T | 1995-2004 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 |
| Aprilia SR 50 AC Minareli horiz. | 50 | 2T | 1994-2001 |
| Atala/Rizzato Carosello | 50 | 2T | 1999-2001 |
| Benelli 491 50 ST AC | 50 | 2T | 2002 |
| Benelli K2 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 |
| Benelli K2 50 AC | 50 | 2T | 2000-2001 |
| Benelli K2 50 AC Namur | 50 | 2T | 2000-2001 |
| Benelli Naked 50 AC | 50 | 2T | 2002 |
| Benelli Pepe 50 AC 2T silnik Minarelli | 50 | 2T | 1999-2002 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2007-2008 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2006 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2005 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2004 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2003 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2002 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 2001 |
| Beta Ark 50 AC | 50 | 2T | 1997-2000 |
| Beta Quadra 50 | 50 | 2T | 1997-2001 |
| Beta Tempo 50 | 50 | 2T | 2001 |
| Beta Tempo 50 | 50 | 2T | 2000 |
| Beta Tempo 50 | 50 | 2T | 1999 |
| Beta Tempo 50 | 50 | 2T | 1994 |
| Beta Tempo 50 | 50 | 2T | 1993 |
| Buffalo/Quelle Carosello | 50 | 2T | 2000-2001 |
| CPI Hussar FL | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2002 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2001 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2000 |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2003-2005 |
| Jmstar Airbus | 50 | 2T | 2013-2014 |
| Junak 102 | 50 | 2T | |
| Junak 103 | 50 | 2T | |
| Junak 104 | 50 | 2T | |
| Junak 105 | 50 | 2T | |
| Junak 106 | 50 | 2T | |
| Junak 107-2 | 50 | 2T | |
| Junak 305 | 50 | 2T | |
| Junak 606 | 50 | 2T | |
| Junak 607 | 50 | 2T | |
| Junak 608 | 50 | 2T | |
| Junak 609 | 50 | 2T | |
| Junak 804 | 50 | 2T | |
| Junak 805 | 50 | 2T | |
| Junak 806 AC | 50 | 2T | |
| KTM Ark | 50 | 2T | 1998-1999 |
| KTM Ark 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 |
| KTM Go 50 | 50 | 2T | 1999 |
| KTM Go 50 | 50 | 2T | 1998 |
| KTM Go 50 | 50 | 2T | 1997 |
| KTM Go 50 | 50 | 2T | 1996 |
| KTM Go 50 | 50 | 2T | 1994-1995 |
| KTM Kross 50 | 50 | 2T | 1996-2000 |
| Malaguti Centro 50 2T Base | 50 | 2T | 1994-1996 |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1996 |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1995 |
| Malaguti Centro 50 AC SL | 50 | 2T | 2000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 50 | 2T | 1999-2000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 50 | 2T | 1994-1998 |
| Malaguti Ciak 50 2T Master | 50 | 2T | 2007-2008 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 50 | 2T | 2003-2006 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 50 | 2T | 1999-2002 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 50 | 2009-2012 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 50 | 2T | 2005 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 50 | 2T | 2002-2004 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 50 | 2T | 1999-2001 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 50 | 2T | 1996-2003 |
| Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline | 50 | 2T | 2001 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2009 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2008 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2007 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2006 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2004 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Fast Time | 50 | 2T | 2003 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 50 | 2T | 2006 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life | 50 | 2T | 2004 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 50 | 2T | 2001-2002 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 50 | 2T | 1999-2000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 50 | 2T | 1994-1998 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 50 | 2T | 2006 |
| Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 50 | 2T | 2004 |
| Malaguti F15 50 DT AC Firefox | 50 | 2T | 2005-2008 |
| Malaguti Yesterday 50 | 50 | 2T | 1998-2001 |
| MBK CS 50 AC Mach G | 50 | 2T | 2002-2012 |
| MBK XC 115 S Flipper | 50 | 2014 | |
| MBK YA 50 R Forte | 50 | 2T | 1995-1997 |
| MBK YE 50 Evolis | 50 | 2T | 1992-1995 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2012 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2011 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2010 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2009 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2008 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2007 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2006 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 2002-2005 |
| MBK YH 50 Flipper | 50 | 2T | 1998-2003 |
| MBK YM 50 Fizz | 50 | 2T | 1995-1997 |
| MBK YN 100 Ovetto | 50 | 2T | 1999-2003 |
| MBK YN 50 Ovetto | 50 | 2T | 2002-2016 |
| MBK YN 50 Ovetto II | 50 | 2T | 2008-2016 |
| MBK YN 50 Ovetto | 50 | 2T | 1997-2001 |
| MBK YN 50 E Ovetto One | 50 | 2T | 2013 |
| Rieju First 50 2T AC | 50 | 2T | |
| Romet 700 | 50 | 2T | |
| Romet 707 | 50 | 2T | |
| Romet 717 Stary model | 50 | 2T | |
| Romet 717 Nowy model | 50 | 2T | |
| Romet 727 Premium stary model | 50 | 2T | |
| Romet 747 | 50 | 2T | |
| Romet 757 | 50 | 2T | |
| Romet 767 od 2010 nowy model | 50 | 2T | |
| Romet 767 stary model | 50 | 2T | |
| Romet 787 | 50 | 2T | |
| Romet 797 | 50 | 2T | |
| Romet Black City | 50 | 2T | |
| Romet Blu City | 50 | 2T | |
| Romet RXL | 50 | 2T | 2015-2018 |
| Romet RXL | 50 | 2T | 2009-2014 |
| Romet RXL ECO | 50 | 2T | 2013-2019 |
| Romet White City | 50 | 2T | |
| Router Classa | 50 | 2T | |
| Router Classa City | 50 | 2T | |
| Router Classa Town | 50 | 2T | |
| Router Pluss lampa dolna | 50 | 2T | |
| Router Pluss lampa w kierownicy | 50 | 2T | |
| Wangye Knight | 50 | 2T | |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2015 |
| Yamaha CS50 Jog | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2007 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2009 |
| Yamaha CS50 Mach G AIR | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2010 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2011 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha CS50 Jog R | 50 | 2T | 2012 |
| Yamaha YV50Z Jog Z-2 | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YV50Z JOG Z | 50 | 2T | 2000 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 1998 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2003 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2002 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2004 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2005 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2006 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2008 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2009 |
| Yamaha YW50 BW’S | 50 | 2T | 2010 |
| Yukimoto Dragon | 50 | 2T | |
| Zipp Axis | 50 | 2T | |
| Zipp Cetus | 50 | 2T | |
| Zipp Jazzy | 50 | 2T | |
| Zipp Otis | 50 | 2T | |
| Zipp Otis stara wersja | 50 | 2T | |
| Zipp Quantum GT5 | 50 | 2T | |
| Zipp Quantum | 50 | 2T | |
| Zipp Quantum RC | 50 | 2T | |
| Zipp Quantum RS | 50 | 2T | |
| Zipp Quantum R | 50 | 2T | |
| Zipp Rooster | 50 | 2T | |
| Zipp Simpli Zico | 50 | 2T | |
| Zipp Storm | 50 | 2T | |
| Zipp Toxic | 50 | 2T | |
| Zipp Triad 3 | 50 | 2T |




