CYLINDER ŻELIWNY Z GŁOWICĄ POWER FORCE KYMCO AGILITY LIKE VITALITY 47MM 2T
Kod produktu: PF 10 008 0465
Charakterystyka produktu:
· Cylinder żeliwny z głowicą
· Przeznaczony do silnika 2T
· Wysoka jakość wykonania
Wymiary:
· Średnica: 47 mm
· Wysokość całkowita cylindra: 90 mm
· Wysokość cylindra bez tulei: 63 mm
· Średnica zewnętrzna tulei: 50 mm
· Rozstaw szpilek cylindra mierzone po przekątnej: 71 mm
· Rozstaw otworów montażowych wydechu: 54 mm
· Średnica sworznia: 12 mm
W komplecie:
· Cylinder
· Głowica
· Tłok
· Pierścienie
· Sworzeń
· Zabezpieczenia
· Uszczelki
Zastosowanie: KYMCO AGILITY, LIKE VITALITY szczegóły podane w zakładce “Pasuje do”, oraz w tabeli poniżej.
POWER-FORCE to marka produkująca wysokiej jakości części zamienne dedykowane szerokiej gamie skuterów, motocykli i pojazdów ATV, które już od 20 lat cieszą się na polskim rynku najwyższym uznaniem naszych klientów. Dzięki starannemu procesowi produkcji, zastosowaniu materiałów najwyższej jakości oraz licznym i rygorystycznym kontrolom, produkty tej marki cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno wśród klientów detalicznych, jak również serwisów i hurtowni.
| Model | Pojemność | Typ silnika | Rok produkcji | Rama |
| Kymco Agility R12 Basic | 50 | 2T A/C | 2007-2008 | |
| Kymco Agility R16 City | 50 | 2T A/C | 2010-2013 | |
| Kymco Agility R16+ City Plus | 50 | 2T A/C | od 2014 | |
| Kymco Agility RS12 Naked | 50 | 2T A/C | 2010-2017 | U10000 |
| Kymco Cobra 50 Cross | 49 | 2T A/C | 2000-2006 | SF10AF |
| Kymco Cobra 50 Cross | 49 | 2T A/C | 1997-1999 | SF10AF |
| Kymco Dink 50 AC | 49 | 2T A/C | 1997-2001 | |
| Kymco Grand Dink 50 | 50 | 2T A/C | 2005-2014 | SF10JA |
| Kymco Grand Dink 50 | 50 | 2T A/C | 2001-2007 | SF10RA |
| Kymco Grand Dink 50 S | 50 | 2T A/C | 2008-2012 | SF10JB |
| Kymco Like 50 2T | 49 | 2T A/C | 2015-2017 | |
| Kymco Like 50 2T | 49 | 2T A/C | 2009-2014 | |
| Kymco People | 50 | 2T A/C | 2003-2006 | B1/BA10AG |
| Kymco People | 50 | 2T A/C | 2000-2002 | B1/BA10AC |
| Kymco People S | 50 | 2T A/C | 2014 | |
| Kymco People S | 50 | 2T A/C | 2012-2013 | B90000 |
| Kymco Spacer 50 2T | 49 | 2T A/C | 1997-2006 | SH10BA |
| Kymco Super 8 | 50 | 2T A/C | 2008-2014 | KF10AA |
| Kymco Super 9 50 AC Sport | 50 | 2T A/C | 2000-2002 | S1/SF10DS |
| Kymco Super 9 50 AC Sport | 50 | 2T A/C | 2008-2011 | |
| Kymco Super 9 50 AC | 50 | 2T A/C | 2003-2007 | |
| Kymco Super 9 50 AC | 50 | 2T A/C | 2000-2002 | |
| Kymco Super 9 50 AC | 50 | 2T A/C | 2008-2012 | |
| Kymco Super 9 50 AC Race | 50 | 2T A/C | 2000-2002 | |
| Kymco Super 9 50 AC | 50 | 2T A/C | 2000-2002 | S1/SF10DA |
| Kymco Top Boy 50 Racer/Excl. | 50 | 2T A/C | 2000-2001 | SF10AG |
| Kymco Top Boy 50 Cross | 50 | 2T A/C | 2000-2006 | SF10AF |
| Kymco Top Boy 50 Racer | 50 | 2T A/C | 2002-2004 | SF10AG |
| Kymco Top Boy 50 Racer | 50 | 2T A/C | 2000-2001 | SF10AG |
| Kymco Vitality 50 2T Sport | 49 | 2T A/C | 2007-2008 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T A/C | 2004-2009 | U30000 |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T A/C | 2014 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T A/C | 2013 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T A/C | 2012 | |
| Kymco Vitality 50 2T Cross | 49 | 2T A/C | 2007-2010 | |
| Kymco Yager 50 2T | 49 | 2T A/C | 2003-2008 | |
| Kymco Yup 50 E2 | 49 | 2T A/C | 2005-2010 | S6/SF10EC |
| Kymco Yup 50 | 49 | 2T A/C | 2001-2004 | S6/SF10EA |





