NHC -> HAM.KLOCKI/MOTOCYKL/ DERBI, GASGAS (O7056-AK150)
Zastosowania w motocyklach [15]
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| APRILIA CLASSIC Classic 125 | 8 KW | 125 CCM | 11 PS | 1997/01 – 2001/12 |
| APRILIA PEGASO Pegaso 125 | 18 KW | 125 CCM | 24 PS | 1992/01 – 1995/12 |
| APRILIA PEGASO Pegaso 600 (FP) | 35 KW | 562 CCM | 48 PS | 1990/01 – |
| APRILIA PEGASO Pegaso 600 (FP) | 33 KW | 562 CCM | 45 PS | 1988/01 – 1991/12 |
| APRILIA RED ROSE Red Rose 125 (BC) | 20 KW | 125 CCM | 27 PS | 1993/01 – 1997/12 |
| APRILIA RX RX 50 (ST) | 3 KW | 50 CCM | 4 PS | 1990/01 – |
| APRILIA RX RX 50 (ST) | 2 KW | 50 CCM | 3 PS | 1990/01 – 1994/12 |
| APRILIA TUAREG Tuareg 125 | 18 KW | 124 CCM | 24 PS | 1985/01 – 1992/12 |
| CAGIVA | ||||
| CAGIVA ELEFANT Elefant 750 | 44 KW | 748 CCM | 60 PS | 1987/01 – 1990/12 |
| CAGIVA ELEFANT Elefant 750 | 50 KW | 748 CCM | 68 PS | 1987/01 – 1990/12 |
| CAGIVA MITO Mito 50 | 7 KW | 50 CCM | 9 PS | 1998/01 – 1999/12 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT XPS XPS Supermoto 50 (DV1C) | 2 KW | 50 CCM | 2 PS | 2006/06 – 2012/12 |
| PEUGEOT XR6 XR6 50 (DR01) | 1 KW | 50 CCM | 2 PS | 2004/01 – 2009/12 |
| SACHS | ||||
| SACHS ROADSTER Roadster 125 | 7 KW | 125 CCM | 9 PS | 2009/01 – 2013/12 |
| SACHS ROADSTER Roadster125 | 11 KW | 125 CCM | 15 PS | 1998/01 – 2002/12 |




