NHC -> HAM.KLOCKI /MOTOCYKL/ SUZUKI (S3049-AK150)
Zastosowania w motocyklach [15]
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||
| HONDA CN CN 250 Helix (MF02) | 13 KW | 244 CCM | 18 PS | 1992/01 – 1998/12 |
| HONDA SCV SCV 100 (JF11) | 5 KW | 102 CCM | 7 PS | 2002/01 – 2007/12 |
| HONDA XL XL 350 R (ND03) | 20 KW | 339 CCM | 27 PS | 1985/01 – 1987/12 |
| HONDA XL XL 600 R (PD03) | 20 KW | 589 CCM | 27 PS | 1983/01 – 1987/12 |
| HONDA XL XL 600 R (PD03) | 33 KW | 589 CCM | 45 PS | 1983/01 – 1987/12 |
| HONDA XL XL 600 R (PE04) | 20 KW | 589 CCM | 27 PS | 1985/01 – 1993/12 |
| HONDA XR XR 600 R (PE04) | 20 KW | 591 CCM | 27 PS | 1985/01 – 1993/12 |
| SUZUKI | ||||
| SUZUKI AN BURGMAN AN 400 Burgman (AU) | 24 KW | 385 CCM | 33 PS | 1997/11 – 2002/12 |
| SUZUKI AN BURGMAN AN 400 Burgman (WVBW) | 24 KW | 385 CCM | 33 PS | 2003/01 – 2006/12 |
| SUZUKI AN BURGMAN AN 400 Burgman Type S (WVBW) | 24 KW | 385 CCM | 33 PS | 2005/10 – |
| SUZUKI AN BURGMAN Burgman 250 (AN) | 17 KW | 249 CCM | 23 PS | 1998/01 – 2001/12 |
| SUZUKI AN BURGMAN Burgman 250 (BV) | 17 KW | 249 CCM | 23 PS | 2003/01 – 2006/01 |
| SUZUKI AN BURGMAN Burgman 400 (WVCG) | 25 KW | 400 CCM | 34 PS | 2006/11 – 2013/12 |
| SUZUKI AN BURGMAN Burgman 400 Comfort Edition | 25 KW | 400 CCM | 34 PS | 2007/12 – 2009/12 |
| SUZUKI AN BURGMAN Burgman 400 Z (WVCG) | 25 KW | 385 CCM | 34 PS | 2009/02 – 2013/12 |




