KLOCKI MOTOCYKLOWE POWER FORCE FA377

Code: PF225103070

55,00 

4 w magazynie

4 w magazynie

Opis


Adly/Herchee ATV 300 U Utility
2005 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2006 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2008 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee ATV 300 U Utility 2009 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2007 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2008 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2009 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2010 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2011 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2012 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 280 U 2013 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 22 cale) 2007 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 22 cale) 2008 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 22 cale) 2009 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 22 cale) 2010 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 22 cale) 2011 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 25 cali) 2012 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 25 cali) 2013 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 25 cali) 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 25 cali) 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 (koło 25 cali) 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2017 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2018 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF 2019 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Canyon 320 napęd Kardana 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Canyon 320 napęd Kardana 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Crossover 300 2005 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossover 300 2006 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossover 300 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2008 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossover 300 Boost 2009 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2006 1 15,5 PS, 11,4 kW
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2007 1 15,5 PS, 11,4 kW
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2008 1 15,5 PS, 11,4 kW
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2009 1 15,5 PS, 11,4 kW
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2010 1 15,5 PS, 11,4 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 2005 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 2006 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 2008 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2008 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2009 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel 2010 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2007 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2008 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2009 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2010 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2011 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2012 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 280 2013 1 17,5 PS, 12,9 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2007 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2008 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2009 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2010 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2011 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2012 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2013 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2014 1 19 PS, 14 kW
Adly/Herchee Hurricane 300 XS 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2007 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2008 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2009 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2010 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2011 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2012 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2013 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2017 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2018 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF 2019 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 napęd Kardana 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 napęd Kardana 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat 2010 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat 2011 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2012 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2013 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF 2008 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2016 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2018 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF 2019 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2009 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2010 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2011 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2012 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2013 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2014 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF 2015 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2009 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2010 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2011 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2012 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2013 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2014 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF 2015 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2013 1 46/20,4 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2014 1 46/20,4 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2015 1 46/20,4 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF 2016 1 46/20,4 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 2012 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 2013 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 2014 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 2015 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 2016 1 20,4 PS, 15 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2017 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2018 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF 2019 1 21,8 PS, 16 kW
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF 2018 1 46/20 PS, 34/15 kW
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF 2019 1 46 PS, 34 kW
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD 2021 1
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD 2022 1
Arctic Cat/Textron Alterra 300 EFT (automatyczna zmiana biegów) 2017 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2013 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2014 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2015 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD 2016 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD (automatyczna zmiana biegów) 2010 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD (automatyczna zmiana biegów) 2011 1
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD (automatyczna zmiana biegów) 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2006 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2007 1
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2008 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2009 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2010 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2011 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2012 1
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2013 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2014 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2015 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD 2016 1 20,4/19,9 PS, 15/14,6 kW
Bombardier DS 250 UB25A 2006 1 19 PS, 14 kW
CAN-AM DS 250 2010 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 2011 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 2012 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 2013 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 International 2014 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 International 2015 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 International 2018 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 International 2021 1 20,4 PS, 15 kW
CAN-AM DS 250 International 2022 1 20,4 PS, 15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2008 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2009 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2010 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2010 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2011 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2011 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2012 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2013 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2014 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2015 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2016 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2012 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2013 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF RKH V2A10605N00531 RKH V2A10605N00634 2014 1 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
CPI XS 250 2007 1 16,7 PS, 12,3 kW
CPI XS 250 2008 1 16,7 PS, 12,3 kW
CPI XS 250 2009 1 16,7 PS, 12,3 kW
CPI XS 250 2010 1 16,7 PS, 12,3 kW
Indian Scout 1130 ABS 2015 2 102 PS, 75 kW
Indian Scout 1130 ABS 2016 2 102 PS, 75 kW
Indian Scout Sixty 1000 ABS 2016 2 48 PS, 35 kW
Indian Scout Sixty 1000 ABS 2016 2 78 PS, 57 kW
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX KF AF700BBB AF700BBB-180101 2019 1 45 PS, 32,8 kW
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX LF AF700BBB AF700BBB-400101 2020 1 45 PS, 32,8 kW
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX MFNN AF700BBB AF700BBB-590101 2021 1 45 PS, 32,8 kW
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX NFNN AF700BBB AF700BBB-790101 2022 1 45 PS, 32,8 kW
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX NSNN AF700BBB AF700BBB-790101 2022 1 45 PS, 32,8 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD CF VF300CCB VF300CCB-110101 VF300CCB-999999 2012 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB-220101 VF300CCB-999999 2013 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB-220101 VF300CCB-999999 2014 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD FF VF300CCB VF300CCB-570101 VF300CCB-750100 2015 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD GF VF300CCB VF300CCB-750101 VF300CCB-999999 2016 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD HF VF300CCB VF300CCB-930101 VF300CCB-999999 2017 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 2018 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 2019 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 2020 1 22 PS, 16 kW
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 2021 1 22 PS, 16 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2004 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2005 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2006 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 2007 1 17 PS, 12,5 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Offroad offroad L3 L30010 RFBL30010 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2013 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2014 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2015 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2016 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 250 Onroad onroad L3 L30010 RFBL30010 2017 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2006 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2008 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2009 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2010 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2011 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad offroad L3 L30020 RFBL30020 2012 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2018 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2019 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2020 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2013 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2014 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2015 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2016 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide offroad L3 L30060 RFBL30060 2017 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2013 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2014 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2015 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2016 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide onroad L3 L30060 RFBL30060 2017 1 20,3 PS, 14,9 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2018 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2019 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 2020 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2008 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2009 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2010 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2011 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad onroad L3 L30020 RFBL30020 2012 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2015 1 20 PS, 14,6 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2016 1 20 PS, 14,6 kW
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 2017 1 20 PS, 14,6 kW
Kymco MXU 250 R Offroad offroad A6 A61001 RFBA61001 2012 1 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 R Offroad offroad A6 A61001 RFBA61001 2013 1 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2005 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2006 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2007 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad offroad L6 L60000 RFBL60000 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2005 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 R Onroad onroad A6 A61001 RFBA61001 2011 1 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 R Onroad onroad A6 A61001 RFBA61001 2012 1 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 R Onroad onroad A6 A61001 RFBA61001 2013 1 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2006 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2007 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2008 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2009 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2010 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2011 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2012 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2013 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2014 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2015 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2016 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad L6 L60000 RFBL60000 2017 1 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 2018 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 2019 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2005 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2006 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2008 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2009 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Offroad offroad L6 L60020 RFBL60020 2010 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 2018 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 2019 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 2020 1 20,4 PS, 15 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2010 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2011 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2012 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2013 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2014 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2015 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2016 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad offroad A6 A60000 RFBA60000 2017 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2012 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2013 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2014 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2015 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2016 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 R Onroad onroad A6 A60000 RFBA60000 2017 1 20 PS, 14,5 kW
Kymco MXU 300 Onroad onroad L6 L60020 RFBL60020 2005 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Onroad onroad L6 L60020 RFBL60020 2006 1 19,3 PS, 14,2 kW
Kymco MXU 300 Onroad onroad L6 L60020 RFBL60020 2007 1 19,3 PS, 14,2 kW
